<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>asucstore.com - Technik &#38; IT-News Magazin</title>
	<atom:link href="http://www.asucstore.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asucstore.com</link>
	<description>Kommunikation, Multimedia und viele weitere Technik Themen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:04:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Günstig Visitenkarten erstellen lassen</title>
		<link>http://www.asucstore.com/gunstig-visitenkarten-erstellen-lassen/196/</link>
		<comments>http://www.asucstore.com/gunstig-visitenkarten-erstellen-lassen/196/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asucstore.com/gunstig-visitenkarten-erstellen-lassen/196/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie für sich privat oder geschäftlich Visitenkarten benötigen, gibt es eine große Anzahl an Unternehmen, wo Sie diese drucken lassen können. Dabei gibt es zum Teil große Unterschiede in Preis und Qualität. Der Blick ins Internet lohnt sich, denn auch ein individuelles Design muss nicht teuer sein. Wo Sie Visitenkarten drucken lassen können In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie für sich privat oder geschäftlich Visitenkarten benötigen, gibt es eine große Anzahl an Unternehmen, wo Sie diese drucken lassen können. Dabei gibt es zum Teil große Unterschiede in Preis und Qualität. Der Blick ins Internet lohnt sich, denn auch ein individuelles Design muss nicht teuer sein.<span id="more-196"></span></p>
<h2>Wo Sie Visitenkarten drucken lassen können</h2>
<p>In größeren Städten gibt es oftmals Druckereien vor Ort, die Ihnen diesen Service anbieten. Auch findet man inzwischen in einigen Supermarktketten Servicestationen, wo Sie günstig Visitenkarten drucken können. Die Qualität mag für den privaten Gebrauch noch annehmbar sein, für den geschäftlichen Nutzen ist die Billigvariante jedoch nicht empfehlenswert.</p>
<p>Im Internet gibt es inzwischen einige Firmen, die auch <a title="Visitenkarten drucken" href="http://hot-flyer.de/de/visitenkarte?fp_id=fbcard">Visitenkarten drucken</a>. Der Online Druck Service bietet dabei einen netten Vorteil. Sie können zumeist aus einer Vielzahl an Vorlagen auswählen oder aber Ihr eigenes Design hochladen. Beim Online Druck haben Sie meist auch viel mehr Schriften zur Auswahl, als es die Automaten anbieten. Neben den Gestaltungsmöglichkeiten haben Sie dann noch die Wahl verschiedener Papierstärken und Qualitäten. Matt oder Hochglänzend, je nach Wunsch, können Sie Ihre Visitenkarten drucken lassen.</p>
<h3>Zusatzpakete beim Online Druck für Visitenkarten</h3>
<p>Der <a title="Online Druck" href="http://hot-flyer.de/">Online Druck</a> Service bietet vor allem für den geschäftlichen Nutzen weitere Vorteile. Große Stückzahlen sind ebenso zu bestellen wie Zusatzartikel in einem ähnlichen Design. Um bei Ihren Kunden und Geschäftspartnern zu glänzen, lohnt sich der Blick auf weitere Artikel. Je nach Branche stehen dabei verschiedene Drucksachen zur Wahl.</p>
<p>Einige der Firmen, die Drucksachen über das Internet vertreiben, bieten eine breite Palette an Artikeln an. So können Sie nicht nur Ihre Visitenkarten drucken lassen, meist zu günstigen Preisen in guter Qualität, sondern zusätzlich auch Stempel mit Ihrer Anschrift oder Werbeartikel drucken lassen. Dank der häufigen Sonderangebote beim Online Druck, teilweise für geringe Mengen bis 100 Stück, lohnt es sich auch für Privatpersonen eine Bestellung im Internet zu tätigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asucstore.com/gunstig-visitenkarten-erstellen-lassen/196/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Stoppuhren auf sportausruestung-online.de gehen richtig</title>
		<link>http://www.asucstore.com/die-stoppuhren-auf-sportausruestung-online-de-gehen-richtig/168/</link>
		<comments>http://www.asucstore.com/die-stoppuhren-auf-sportausruestung-online-de-gehen-richtig/168/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 13:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surftipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Sportartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Sportausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Uhren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asucstore.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Sportequipment für Jedermann Die Internetplattform sportausruestung-online.de bietet ein umfangreiches Angebot an Sportartikeln. Hier findet jeder Sportbegeisterte, was er braucht. Die Seite ist in die Bereiche Ballsportarten, Fitness, Wassersport, Laufsport, Radsport, Freizeitsport und Wintersport unterteilt. Durch diese Aufteilung sind gesuchte Artikel schnell ausfindig zumachen. Von Bekleidung über Sportgeräte wie Stoppuhren bis hin zu Kiteboards sind fast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Sportequipment für Jedermann</h3>
<p><a href="http://www.sportausruestung-online.de/">Die Internetplattform sportausruestung-online.de bietet ein umfangreiches Angebot an Sportartikeln</a>. Hier findet jeder Sportbegeisterte, was er braucht. Die Seite ist in die Bereiche Ballsportarten, Fitness, Wassersport, Laufsport, Radsport, Freizeitsport und Wintersport unterteilt. Durch diese Aufteilung sind gesuchte Artikel schnell ausfindig zumachen. Von Bekleidung über Sportgeräte wie Stoppuhren bis hin zu Kiteboards sind fast alle gängigen Sportartikel vertreten.</p>
<p><span id="more-168"></span></p>
<h3>Stoppuhren</h3>
<p>sportausruestung-online.de geht mit einem breiten Angebot von verschiedensten <a href="http://www.sportausruestung-online.de/laufsport/stoppuhr">Stoppuhren</a> an den Start. Dabei zeigt sich keine Stoppuhr wie die Andere. Jede Stoppuhr hat ihr eigenes Design. So kann jeder, der eine Stoppuhr braucht, auch die Stoppuhr finden, die zu ihm passt. Die Auswahl reicht hier von digitalen Stoppuhren bis zu analogen Stoppuhren.</p>
<h3>Welche Stoppuhr passt zu mir?</h3>
<p>Wichitg ist es, zu wissen, wozu genau man eine Stoppuhr benötigt. Es macht also Sinn die Funktionen, die eine Stoppuhr aufweisen sollte, zu kennen, bevor man sich für eine Stoppuhr entscheidet. Einige Funkionen für Stoppuhren sind Rundenzeiten, Messgenauigkeit, maximale Betriebszeit, etc. Die Wichtigkeit und Relevanz der einzelnen Funktionen hängt dabei von Benutzer sowie dem Einsatzgebiet ab. Auch der Aufbau oder das Design muss sich speziellen Anforderungen stellen. Zum Beispiel sollten die Knöpfe der Stoppuhr abhängig vom Benutzer nicht zu klein, zu groß, zu nahe aneinander oder zu weit auseinander liegen. Eine andere wichtige Frage, die man sich vor dem Kauf einer Stoppuhr stellen sollte, bezieht sich auf das Einsatzgebiet. Es gibt zum Beispiel Stoppuhren speziell für den Wassersport. Diese Stoppuhren sollten natürlich wasserdicht sein, während Stoppuhren für Ausdauersportarten eher eine lange Betriebszeit sicher stellen sollten. Ist die die Sportart, für die die Stoppuhr benötigt wird, mit eventuellen Stürzen verbunden (hier ist Mountainbiking ein Beispiel) , sollte das Augenmerk auf Eigenschaften wie Stoßfestigkeit gelegt werden. In staubigen oder sandigen Umgebungen, wie zum Beispiel am Strand, ist eine digitale Stoppuhr einer analogen vorzuziehen. Wenn man diese Richtlinien zu Herzen nimmt, wird man mit Sicherheit das passende Gerät finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asucstore.com/die-stoppuhren-auf-sportausruestung-online-de-gehen-richtig/168/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbieter für Internet Sticks</title>
		<link>http://www.asucstore.com/anbieter-fur-internet-sticks/162/</link>
		<comments>http://www.asucstore.com/anbieter-fur-internet-sticks/162/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 15:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL & W-Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asucstore.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen gibt es viele Anbieter für Internet Sticks, so dass es für Interessierte nicht unbedingt einfach ist, den günstigsten Anbieter zu finden und die Anzahl wächst fast täglich. Gerade um diesen Überblick zu erleichtern gibt es zum Beispiel auf www.surfstick-preisvergleich.de eine Liste von allen Anbietern mit ihren Internet Surfsticks aufgelistet. In der Liste finden sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inzwischen gibt es viele Anbieter für Internet Sticks, so dass es für Interessierte nicht unbedingt einfach ist, den günstigsten Anbieter zu finden und die Anzahl wächst fast täglich. Gerade um diesen Überblick zu erleichtern gibt es zum Beispiel auf <a href="http://www.surfstick-preisvergleich.de/" target="_blank">www.surfstick-preisvergleich.de</a> eine Liste von allen Anbietern mit ihren Internet Surfsticks aufgelistet. In der Liste finden sich übersichtlich angeordnet die Preise für die Surfsticks selbst, die Preise für Flatrates und auch sonstige Zusatzmöglichkeiten für die Sticks, wie zum Beispiel, ob der Stick auch genutzt werden kann, ohne dass eine Flatrate gebucht wird muss.  Ebenfalls kann man sich von der Seite des Preisvergleichs auch direkt gleich zu dem Anbieter und dem gewünschten Surfstick weiterleiten lassen, so dass er auch gleich online bestellt werden kann. Vor der Auswahl kann man sich vorher noch Informationen über den Anbieter und den Surfstick holen, um zu erfahren ob dieser auch wirklich eine gute Leistung erbringt und das Geld wert ist. <span id="more-162"></span></p>
<h2>Viel Geld sparen mit einem Preisvergleich</h2>
<p>Ein Preisvergleich kann helfen sehr viel Geld zu sparen, denn die verschiedenen Anbieter versuchen sich mit ihren Flatrate Preisen und den Kosten für ihre Surfsticks stetig zu unterbieten, um neue Kunden zu gewinnen. Deswegen werden in einem Preisvergleich auch viele verschiedene <a href="http://www.surfstick-preisvergleich.de/umts-stick-anbieter-im-ueberblick" target="_blank">Anbieter im Vergleich</a> einander gegenüber gestellt und ständig werden diese Listen aktualisiert, um Interessierte immer den günstigsten Surfstick aufzeigen zu können ohne dass dieser lange suchen muss.  So wird dem Interessenten viel Zeit erspart und er findet auf einen Blick für sich den passendsten und auch günstigsten Surfstick.  So bietet ein Preisvergleich gleich mehrere Vorteile und sollte auf jeden Fall vor einem unüberlegten Kauf eines Surfsticks unbedingt einmal angesehen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asucstore.com/anbieter-fur-internet-sticks/162/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techniken beim Hausbau</title>
		<link>http://www.asucstore.com/techniken-beim-hausbau/166/</link>
		<comments>http://www.asucstore.com/techniken-beim-hausbau/166/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 17:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haus & Versorgungstechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asucstore.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Zeit setzen sehr viele Menschen wieder auf das Eigenheim. Die Mieten steigen stetig und auch die Nebenkosten werden immer höher. Mit einem Eigenheim kann man etwas für die Zukunft und auch für die nächste Generation schaffen. Man hat unter www.hausbau-berlin.org viele fantastische Möglichkeiten sich Ideen anzuschauen und gegebenenfalls diese auch zu nutzen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der heutigen Zeit setzen sehr viele Menschen wieder auf das Eigenheim. Die Mieten steigen stetig und auch die Nebenkosten werden immer höher. Mit einem Eigenheim kann man etwas für die Zukunft und auch für die nächste Generation schaffen. Man hat unter <a href="http://www.hausbau-berlin.org/" target="_blank">www.hausbau-berlin.org</a> viele fantastische Möglichkeiten sich Ideen anzuschauen und gegebenenfalls diese auch zu nutzen.<span id="more-166"></span></p>
<h2>Eigenheim sichert Zukunft</h2>
<p>Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, sein Traumhaus zu bauen. Viele nutzen natürlich immer noch die altbewährte Art und Weise. Massivhäuser bieten immer eine ausgezeichnete Alternative. Diese werden zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis angeboten und weisen eine einmalige Dämmung auf. In den letzten Jahren haben aber auch die Holzhäuser immer mehr an Interesse gefunden. Mit diesem Naturmaterial wurden in den letzten Jahren circa zwanzig Prozent aller Häuser gebaut. Ausschlaggebend für die Eigenheim Besitzer ist eine einmalige Bausubstanz, auf die sie sich verlassen  können und natürlich eine fantastische Wärmedämmung. Die Wärmedämmung spart Kosten, schützt die Räume und macht ein Haus erst richtig bewohnbar. Wer sich ein Haus bauen möchte, hat somit sehr viele Techniken zur Auswahl. Viele Bauherren haben auch die Auflagen, dass sich der Neubau an die Umgebung anpassen sollte. Somit ist man bei vielen Grundstücken schon sehr eingeschränkt. Wer jedoch in einer Innovativen- Neubausiedlung bauen möchte, kann durchaus seinen Geschmack verwirklichen.</p>
<p>Jeder hat eine sehr genaue Vorstellung, wenn man sein Eigenheim selber erbauen möchte. Es müssen viele Komponenten beachtet und unter einem Dach verwirklicht werden können. Ohne professionelle Hilfe ist das nur in den seltensten Fällen möglich. Auch wenn man handwerklich sehr begabt ist, müssen Richtlinien beachtet, Auflagen eigehalten und Abnahmen gemacht werden. Trotz dieser Anstrengungen, loht es, sich die Techniken beim Hausbau genauer zu betrachten und sich dann für die passende zu entscheiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asucstore.com/techniken-beim-hausbau/166/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technik in der neuen Heizung</title>
		<link>http://www.asucstore.com/technik-in-der-neuen-heizung/164/</link>
		<comments>http://www.asucstore.com/technik-in-der-neuen-heizung/164/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 19:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haus & Versorgungstechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asucstore.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Um den Co2 Ausstoß zu verringern und die Umwelt zu schonen, werden erneuerbare Energien immer weiter ausgebaut. So wächst der Einsatz der Sonne, der Umweltwärme und der Biomasse stetig und wird immer häufiger auch für Techniken in der Heizung verwendet. Die erneuerbaren Energien haben zwei wesentliche Vorteile, zum einen, dass das Klima enorm geschont wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um den Co2 Ausstoß zu verringern und die Umwelt zu schonen, werden erneuerbare Energien immer weiter ausgebaut. So wächst der Einsatz der Sonne, der Umweltwärme und der Biomasse stetig und wird immer häufiger auch für Techniken in der Heizung verwendet. Die erneuerbaren Energien haben zwei wesentliche Vorteile, zum einen, dass das Klima enorm geschont wird und zum anderen senkt es die Heizkosten um ein Vielfaches. Unter anderem kann eine Heizung mit <a href="http://www.energieprofi-barnim.de/" target="_blank">alternativer Energie in Berlin</a> eine große Kostenentlastung darstellen, weil gerade dort die Energiekosten auch sehr hoch sein können. Hausbesitzer können sogar vom Staat Zuschüsse beantragen, um den Umbau um erneuerbaren Energien  nutzen zu können, zu ermöglichen. Gefördert vom Staat werden, unter anderen Solarkollektoren, Biomasse für Pelletkessel, Pellettöfen mit Wassertasche und auch Wärmepumpen unter bestimmte Bedingungen. Wichtige Informationen über die erneuerbaren Energien und Techniken findet man unter anderem auch in Blogs, so dass man sich dort vorab ausführlich informieren kann. <span id="more-164"></span></p>
<h2>Pelletheizung ist die beste Alternative</h2>
<p>Eine Pelletheizung hat einen hohen energetischen Wirkungsgrad und allen Gerüchten zum Trotz entstehen durch Weiterentwicklung der Technik nur sehr wenig Feinstaubemissionen, so dass der Sauerstoff und somit die Gesundheit nicht beeinträchtigt wird. Um auf <a href="http://www.energieprofi-barnim.de/leistungen-und-produkte/heizung/holz" target="_blank">innovative Holzheizungen</a> umzusteigen, gewährt der Staat einen Zuschuss, da diese Techniken die Umwelt sehr schonen, da der Brennstoff für eine Pelletheizung absolut CO2- Neutral ist und der Brennstoff sehr günstig erworben werden kann. So ist die Pelletheizung zwar etwas teurer in der Anschaffung, dafür aber günstiger im Verbrauch und dazu noch eine sehr Umweltschonende Methode, um trotzdem genug Wärme zur Verfügung zu haben. So bietet ein Umstieg auf erneuerbare Energien eine Menge Vorteile und ist auf jeden Fall für jeden eine Überlegung wert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asucstore.com/technik-in-der-neuen-heizung/164/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Sticks im Test</title>
		<link>http://www.asucstore.com/internet-sticks-im-test/160/</link>
		<comments>http://www.asucstore.com/internet-sticks-im-test/160/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 19:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL & W-Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asucstore.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[﻿Um den Überblick und die Auswahl von dem richtigen Internetstick zu erleichtern gibt es einen Vergleich von Internet Sticks, den man zur Rate ziehen kann und in dem dann alle Informationen und Konditionen übersichtlich aufgelistet werden. Ebenfalls kann man sich von einem Vergleich auch direkt zum Anbieter des Internet Sticks weiterleiten lassen. Dort finden sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿Um den Überblick und die Auswahl von dem richtigen Internetstick zu erleichtern gibt es einen <a href="http://www.surfstickvergleich.com/" target="_blank">Vergleich von Internet Sticks</a>, den man zur Rate ziehen kann und in dem dann alle Informationen und Konditionen übersichtlich aufgelistet werden. Ebenfalls kann man sich von einem Vergleich auch direkt zum Anbieter des Internet Sticks weiterleiten lassen. Dort finden sich noch weitere Informationen rund um den Stick. Zusätzlich hat man die Möglichkeit, ihn auch gleich zu bestellen, bei dem jeweiligen Anbieter. Das hat den Vorteil, dass man nicht weiter nach einem gleichwertigen Stick suchen muss, was sehr Zeitsparend ist und eventuell kann man den Stick auch günstiger bekommen, als im herkömmlichen Geschäft. Weitere Tipps rund um die Technik der Sticks und welcher wirklich eine gute Internetleistung bietet, kann man unter anderem auch auf zahlreichen Blogs finden. Diese Blogs können zur Entscheidungshilfe enorm beitragen. <span id="more-160"></span></p>
<h2>Neue Technik für noch schnelleres Internet</h2>
<p>Seit diesem Jahr stellen die Internet Anbieter um auf LTE, so dass den Internetnutzern ein noch schnelleres Internet, mit einer höheren Übertragungsrate, geboten wird. Das <a href="http://www.surfstickvergleich.com/lte-tarife-aktuelle-lte-flatrates-und-prepaid-angebote" target="_blank">LTE Angebot</a> wird nach und nach von allen Anbietern erhältlich sein, so dass es dann von jedem problemlos genutzt werden kann und somit die Schnelligkeit des Internets noch mehr an die des DLS- Anschlusses zu Hause heran reicht. Einige Anbieter haben inzwischen jetzt schon auf LTE umgestellt und bieten dieses auch ihren Nutzern an, die anderen Anbieter werden ihre Technik nach und nach mit der Zeit dann erst umstellen, so dass bis zum Ende des Jahres wirklich jeder die Möglichkeit hat die LTE Technik zu benutzen und ein noch schnelleres Internet zur Verfügung zu haben, auch mit einem Internet Stick.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asucstore.com/internet-sticks-im-test/160/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue Trend auf dem Handymarkt: Dual Sim</title>
		<link>http://www.asucstore.com/der-neue-trend-auf-dem-handymarkt-dual-sim/156/</link>
		<comments>http://www.asucstore.com/der-neue-trend-auf-dem-handymarkt-dual-sim/156/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys & Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asucstore.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage sind die modernen Handys und Smartphones zu mehr zu gebrauchen, als nur zu telefonieren. Man kann seine Termine und Kontakte verwalten, von unterwegs E-Mails versenden und online im Internet nach Neuigkeiten im mobilen Internet gucken. Da das Handy also für den privaten, als auch beruflichen Gebrauch sehr nützlich ist, möchte man es immer bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heutzutage sind die modernen Handys und Smartphones zu mehr zu gebrauchen, als nur zu telefonieren. Man kann seine Termine und Kontakte verwalten, von unterwegs E-Mails versenden und online im Internet nach Neuigkeiten im mobilen Internet gucken. Da das Handy also für den privaten, als auch beruflichen Gebrauch sehr nützlich ist, möchte man es immer bei sich haben. Doch zwei Handys – eines für den Beruf, das andere für privat – mitschleppen? Viel zu umständlich! <span id="more-156"></span></p>
<p>Daher gibt es nun bei den <a href="http://www.logitel.de/handys/marken/acer">Acer Handies</a> die Möglichkeit, den neuesten Trend auf dem Handymarkt zu nutzen: die Dual-SIM-Technologie. Diese Technologie ermöglicht es dem Mobilfunknutzer mit einem Acer Smartphone oder Handy zwei SIM-Karten gleichzeitig zu nutzen. Das heißt also, sowohl die private als auch die berufliche Handynummer können mit nur einem Handy verwaltet werden. Dies ist sehr praktisch, da man alle Termine und Kontakte immer griffbereit hat, niemals die SIM-Karten umständlich wechseln muss und zudem auch nicht gezwungen ist, zwei Handys mit sich zu tragen.</p>
<p>Gerade für den Business-Kunden ist das <a href="http://www.logitel.de/blog/handys/technische-revolution-smartphone-acer-dx900-hsdpa-mit-dual-sim/">Acer Smartphone</a> von Vorteil. Durch die Windows-Mobile-Oberfläche oder der Android Applikation können viele nützliche Office-Programme auch auf dem Handy genutzt werden. Da kann eine Zugfahrt beispielsweise sinnvoll genutzt werden, um sich über den aktuellen Stand eines Projektes zu informieren. Doch nicht nur für den Business-Kunden ist ein Acer <a title="Unser Handy – Ein ständiger Begleiter" href="http://www.asucstore.com/2011/02/14/unser-handy-ein-standiger-begleiter/">Handy</a> sinnvoll. Auch private Nutzer haben bei diesen Allroundern zahlreiche Apps und Programme zur Verfügung, die sie schon bald nicht mehr missen wollen. Hier sind heutzutage vor allem das integrierte Navigationssystem und die praktischen Apps – zum Beispiel um ein Taxi in der Stadt zu rufen – sehr nützlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asucstore.com/der-neue-trend-auf-dem-handymarkt-dual-sim/156/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL- und Handy-Kosten senken</title>
		<link>http://www.asucstore.com/dsl-und-handy-kosten-senken/152/</link>
		<comments>http://www.asucstore.com/dsl-und-handy-kosten-senken/152/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL & W-Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asucstore.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Heute gehört das Mobiltelefon und ein schneller DSL Anschluss fast schon zum Standard eines jeden modernen Menschen. Da auch hier die monatlichen Kosten relativ hoch ausfallen können, lohnt es sich durchaus, nach günstigeren Tarifen und Anbietern zu suchen, bei denen man die gleiche Leistung deutlich günstiger erhalten kann. Es ist kein Geheimnis, dass es seit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Heute gehört das Mobiltelefon und ein schneller DSL Anschluss fast schon zum Standard eines jeden modernen Menschen. Da auch hier die monatlichen Kosten relativ hoch ausfallen können, lohnt es sich durchaus, nach günstigeren Tarifen und Anbietern zu suchen, bei denen man die gleiche Leistung deutlich günstiger erhalten kann. Es ist kein Geheimnis, dass es seit einigen Jahren DSL Provider gibt, die neben dem Breitbandinternet auch einen günstigen Festnetzanschluss anbieten. Heute sind diese Anbieter auch in das Segment des Mobilfunks vorgedrungen und können daher DSL, Festnetz und Handy günstig und aus einer Hand anbieten.<span id="more-152"></span><br />
Da es jedoch viele verschiedene DSL und Handy Tarife gibt, wird es oft schwierig, den günstigsten Provider zu finden. Damit man nicht unzählige Sternchentexte analysieren und vergleichen muss, empfiehlt sich ein so genannter DSL und Handy Vergleich. Diesen bieten einige Plattformen im Web kostenlos an. In den <a title="DSL und Handy Vergleich" href="http://www.check24.de">DSL und Handy Vergleich</a> kann der Nutzer seinen gewünschten Internetanschluss beziehungsweise die Bandbreite übertragen und zudem aus einer Reihe verschiedener Mobilfunktarife auswählen. Der DSL und Handy Vergleich errechnet aus den Nutzerangaben die Angebote, die am günstigsten sind und zum Nutzerprofil passen. Natürlich lässt sich im Tarifrechner auch gezielt nach bestimmten Flatrates suchen. Wie man also feststellt, lohnt es sich, die so genannten Komplettpakete der Provider näher unter die Lupe zu nehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asucstore.com/dsl-und-handy-kosten-senken/152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbooks eine gute Alternative</title>
		<link>http://www.asucstore.com/netbooks-eine-gute-alternative/143/</link>
		<comments>http://www.asucstore.com/netbooks-eine-gute-alternative/143/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 12:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks & Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asucstore.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl Notebooks ursprünglich konzipiert wurden, um die Vorzüge eines Computers mobil nutzbar zu machen, geht der Trend vermehrt in Richtung noch kleinerer Geräte. Ein Netbook ist daher eine Alternative für jene, denen Notebooks zu groß und Smartphones oder PDA's zu klein sind. Netbooks sind im Wesentlichen besonders kleine Notebooks, die speziell für das mobile Surfen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Obwohl Notebooks ursprünglich konzipiert wurden, um die Vorzüge eines Computers mobil nutzbar zu machen, geht der Trend vermehrt in Richtung noch kleinerer Geräte. Ein <a title="Netbook" href="http://www.netbook-vergleich.com/">Netbook</a> ist daher eine Alternative für jene, denen Notebooks zu groß und Smartphones oder PDA's zu klein sind. Netbooks sind im Wesentlichen besonders kleine Notebooks, die speziell für das mobile Surfen im Internet sowie die Lösung von Office-Aufgaben konzipiert wurden. Im Unterschied zu ihren größeren Verwandten besitzen Netbooks ein Display mit einer Größe zwischen rund 7 und 10 Zoll. Damit sind sie handlicher und bequemer zu transportieren. Große Taschen sind also nicht notwendig und das niedrigere Gewicht macht den Transport angenehmer.<span id="more-143"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Die Größenunterschiede führen zu Einschränkungen in der Nutzung. Optische Laufwerke für DVD's und CD's sind in Netbooks nicht integriert und können allenfalls durch externe Geräte angeschlossen werden. Auch wenn die Festplattengröße nicht mit jener von PC's und neueren Notebooks mithalten kann, bieten Netbooks durchaus bis zu 250 GB an Speicherplatz. Medieninhalte können demnach problemlos in größerer Menge gespeichert werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Wurden Netbooks anfangs auf Grund ihrer geringeren Grafikleistung und des kleineren Arbeitsspeichers mit Linux oder Windows XP als Betriebssystem ausgeliefert, kann man bei neueren Modellen klar feststellen, dass Windows 7 zum Standard geworden ist.</p>
